Übersicht über Forschungsprojekte und Projektleiter im Förderschwerpunkt Rehabilitationswissenschaften zum Bereich Patientenschulungen bzw. der Evaluation von Interventionen (Nummerierung: verbundeigene Projektbezeichnung - Förderphase 1 oder 2)
| Rehabilitationswissenschaftlicher Forschungsverbund Bayern (RFB) | |
|---|---|
| B1-1 | Evaluation des "Work Hardening" bei chronischen unspezifischen Rückenschmerzen (Prof. Dr. W. F. Beyer, Bad Füssing) |
| B2-1 | Entwicklung und Evaluation eines Therapieprogramms für Personen mit somatoformen Störungen (Prof. Dr. W. Rief, Prien am Chiemsee) |
| B3-1 | Evaluation der Schulung von nephrologischen Patienten im Rahmen der stationären Rehabilitation (PD Dr. E. Fritschka, Bad Brückenau) |
| B4-1 | Effektivität einer standardisierten Patientenschulung bei chronischer obstruktiver Bronchitis im Rahmen der stationären Rehabilitation (Dr. M. Wittmann, Bad Reichenhall) |
| B5-2 | Motivation zu gesundheitlichem Handeln bei Patienten in der stationären Rehabilitation (Prof. Dr. H. Ellgring, A. Reusch, Würzburg) |
| B6-2 | Untersuchung geschlechtsspezifischer, biomedizinischer und psychosozialer Einflüsse auf den langfristigen Erfolg von Rehabilitationsmaßnahmen bei Patienten mit akuter koronarer Herzkrankheit (PD Dr. U. Härtel, München) |
| B7-2 | Entwicklung und Evaluation eines Therapieprogrammes zur Bewältigung von Progredienzangst (PD Dr. P. Herschbach, München) |
| B8-2 | Neuropsychologische Rehabilitation hirnverletzter Personen: Vergleich eines kompetenzorientierten mit einem störungsorientierten Therapieprogramm (Dr. P. Frommelt, Schaufling) |
| QF-2 | Evaluation von Patientenschulungen (Dr. H. Vogel, A. Reusch, Würzburg) (Eintrag im Forschungsportal der Deutschen Rentenversicherung) |
| Forschungsverbund Berlin - Brandenburg - Sachsen | |
| B7-2 | Die Integration von Angehörigen in die Behandlung und Rehabilitation von Schlaganfallpatienten: Konzeption und Evaluation geeigneter Interventionsmaßnahmen (Wilz, Leipzig) |
| B8-2 | Belastungsbezogene Interventionen für Partner psychisch kranker Menschen - Optimierung der Kontextfaktoren in der Rehabilitation (Angermeyer, Leipzig) |
| Forschungsverbund Freiburg /Bad Säckingen | |
| A1-1,2 | Ambulante prä- und poststationäre Maßnahmen - ein Beitrag zur Flexibilisierung der stationären psychosomatischen Versorgung (Bischoff, Bad Dürkheim) |
| D2-1 | Die Rehabilitation von Patienten mit Persönlichkeitsstörungen in der stationären verhaltenstherapeutischen Psychosomatik und Suchttherapie (Schmitz, Bad Dürkheim) |
| D3-1 | Entwicklung und Evaluation eines Therapieprogramms zur Bewältigung von kognitiven Funktionsstörungen und Negativsymptomatik bei schizophrenen Patienten (Vauth, Basel) |
| D4-1 | Zielorientierte Evaluation onkologischer Rehabilitationsmaßnahmen / ZESOR-Studie (Weis, Freiburg) |
| D5-2 | Effektivität und Effizienz einer leitlinienorientierten Behandlung von Patienten mit kardiovaskulären Erkrankungen und komorbiden psychischen Störungen (Barth, Freiburg) |
| D7-2 | Individualisierte und nachsorgeorientierte stationäre kardiologische Rehabilitation (Keck, Bad Münster am Stein-Ebernburg) |
| D9-2 | Evaluation neuropsychologischer Trainingsprogramme nach intensivierter onkologischer Therapie: Kontrolliert-randomisierte Vergleichsstudie computergestützter versus konventioneller Therapieprogramme (Weis, Freiburg) |
| Forschungsverbund Niedersachsen/Bremen | |
| A1-1 | Evaluation eines Schulungsprogramms für Patienten mit Spondylitis ankylosans (Ehlebracht-König, Bad Eilsen) |
| A2-1 | Effekte von Patientenschulung bei erwachsenen Asthmatikern im Rahmen ambulanter und stationärer Rehabilitation (Mühlig, Bremen) |
| A3-1 | Verhaltensmedizinische Interventionsbausteine und ihre differentielle Wirksamkeit in der Rehabilitation (Krischke, Bremen) |
| C3-1 | Intensiv- und Minimalschulung für Eltern chronisch-kranker Kinder bis zum Vorschulalter (Warschburger, Bremen) |
| A2-2 | Entwicklung und Evaluation eines Patientenschulungsprogramms für Kinder und Jugendliche mit Epilepsie und deren Eltern (Heubrock, Kiel) |
| B1-2 | Überprüfung eines strukturierten stationären Nachsorgekonzepts für rheumatische Erkrankungen in der medizinischen Rehabilitation (Ehlebracht-König, Bad Eilsen) |
| Forschungsverbund Norddeutschland | |
| B4-2 | Optimierung des Rehabilitationserfolges bandscheibenoperierter Patienten durch ein ergänzendes kognitiv-verhaltenstherapeutisches Behandlungsprogramm (Koch, Hamburg) |
| C1-2 | Entwicklung und Evaluation eines telefonischen Nachsorgeprogramms in der kardiologischen Rehabilitation: Eine Studie zum "disease management" durch spezialisiertes Pflegepersonal (Mittag, Lübeck) |